产品搜索
联系信息
更多>
联系人:
北京中电丰业
电话:
1861386****
邮箱:
wangpeng@bjzdfy.com.cn
产品详情
商品名称:碱性水电解制氢加氢设备
商品价格: ¥-
详细说明
碱性水电解制氢加氢设备
ALKALINE WATER ELECTROLYSIS HYDROGEN PRODUCTION HYDROGENATION EQUIPMENT
设备优点
超纯氢气:该设备所产出的氢气纯度高达99.9999%,露点可以达到-70°C。负荷适应性强,0-100%可调操作压力和产量在额定值以下连续可调。副产品为氧气,其纯度未经处理达到99.2%以上。系统实时在线监测氢氧纯度,这一功能将延长设备的使用寿命,大幅减少维护量和替换成本。
已证明的可靠性:电解槽体为双极性压滤式板框结构,采用特殊密封结构和材料,长期运行无渗漏。
按需求产气:压力最高可达480psig (32barg)。
安装简便:每一套制氢系统出厂前均已组装完成,采用集成式框架结构,方便运输与现场简单快速安装。
过程控制严格:每套设备的设计、材料的选用和加工严格控制,确保都高于用户的需要。
客户定制设计,安全、无人值守运行。
水电解制氢设备技术参数表
规格型号 | HG5-3.2 | HG10-3.2 | HG20-1.6 | HG60-1.6 | HG100-1.6 | HG200-1.6 | HG250-1.6 | HG300-1.6 | HG500-1.6 | HG800-1.6 | HG1000-1.6 | HG1200-1.6 |
工作压力 | 3.2MPa | 3.2MPa | 1.6MPa | 1.6MPa | 1.6MPa | 1.6MPa | 1.6MPa | 1.6MPa | 1.6MPa | 1.6MPa | 1.6MPa | 1.6MPa |
氢气产量(Nm3/h) | 5 | 10 | 20 | 60 | 100 | 200 | 250 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1200 |
氧气产量(Nm3/h) | 2.5 | 5 | 10 | 30 | 50 | 100 | 125 | 150 | 250 | 400 | 500 | 600 |
额定总电流(A) | 740 | 740 | 1600 | 2800 | 4600 | 4600 | 7200 | 7200 | 13400 | 13400 | 17200 | 17200 |
额定总电压(V) | 34 | 66 | 62 | 104 | 106 | 210 | 168 | 202 | 180 | 288 | 280 | 336 |
氢气纯度(%) | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 |
氧气纯度(%) | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 |
冷却水消耗量(t/h) | 1 | 2 | 4 | 12 | 20 | 40 | 50 | 60 | 100 | 160 | 200 | 240 |
注:本装置配套包括电解槽、框架(含干燥、纯化)、冷却系统、控制柜、整流柜、分析仪表等。